﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>インド株 投資信託</title>
		<link>http://www.mini-information.net/india-kabu/</link>
		<description>インド株の投資信託について解説しています。BRICsの一角として経済成長著しいインドの株式の投資信託の取引はチャート、指数からも今後の見通しがあかるく、今のうちに証券会社を通じてファンドを購入する魅力が十分にあります。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Fri, 4 Jul 2008 22:04:09 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 4 Jul 2008 22:04:12 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>インド株 投資信託</title>
			<link>http://www.mini-information.net/india-kabu/index.html</link>
			<description>インド株の投資信託ファンドが日本国内で設立されたのは2004年のことで、まだ最近のことです。日本国内のインド株の投資信託の商品数は10本程度ですのでまだまだ購入できるファンドが少ないといえますが、インドはBRICs（ブリックス）と呼ばれる経済発展が著しい国々のひとつに数えられるほどですのでインド株の投資信託ファンドの今後の見通しは明るいと思われます。購入できる投資信託の商品数も今…</description>
			<pubDate>Fri, 4 Jul 2008 22:04:12 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mini-information.net/india-kabu/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
